
产品优点:
1、刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
2、闸板有锋利的刀口,能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
3、闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力,有效保护了填料和阀座的使用寿命。
4、阀体底部配置了闸板压紧装置,能够安全第将闸板支撑压紧在阀座上,确保关闭紧密有效。
5、产品广泛用于造纸、水处理、电力、化工、钢铁、采矿等行业。
主要性能规范:
公称压力(MPa)  | 壳体试验(MPa)  | 密封试验(MPa)  | 工作温度  | 适用介质  | 
1.0 1.6  | 1.5 2.4  | 1.1 1.8  | ≤100℃ ≤100℃  | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物  | 
主要零部件材质:
体、盖  | 闸阀  | 阀杆  | 密封面  | 
不锈钢、碳钢、灰铸铁  | 碳钢、不锈钢  | 不锈钢  | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金  | 
连接尺寸(mm):
MPa  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | n-M  | MPa  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | n-M  | 
0.6 MPa  | 50  | 48  | 90  | 110  | 335  | 4-M12  | 1.0 MPa  | 50  | 48  | 100  | 125  | 335  | 4-M16  | 
65  | 48  | 110  | 130  | 363  | 4-M12  | 65  | 48  | 120  | 145  | 363  | 4-M16  | ||
80  | 51  | 125  | 150  | 395  | 4-M16  | 80  | 51  | 135  | 160  | 395  | 4-M16  | ||
100  | 51  | 145  | 170  | 465  | 4-M16  | 100  | 51  | 155  | 180  | 465  | 8-M16  | ||
125  | 57  | 175  | 200  | 530  | 8-M16  | 125  | 57  | 185  | 210  | 530  | 8-M16  | ||
150  | 57  | 200  | 225  | 630  | 8-M16  | 150  | 57  | 210  | 240  | 630  | 8-M20  | ||
200  | 70  | 255  | 280  | 750  | 8-M16  | 200  | 70  | 265  | 295  | 750  | 8-M20  | ||
250  | 70  | 310  | 335  | 900  | 12-M16  | 250  | 70  | 320  | 350  | 900  | 12-M20  | ||
300  | 76  | 362  | 395  | 1120  | 12-M20  | 300  | 76  | 368  | 400  | 1120  | 12-M20  | ||
350  | 76  | 412  | 445  | 1260  | 12-M20  | 350  | 76  | 428  | 460  | 1260  | 16-M20  | ||
400  | 89  | 462  | 495  | 1450  | 16-M20  | 400  | 89  | 482  | 515  | 1450  | 16-M22  | 
管理员
该内容暂无评论