DMZ273电液动带盖刀闸阀(梅花形法兰)优点:
1、全封闭式刀闸阀,闸板埋在阀体内腔,完全与外界隔绝,阀盖上设有圆形填料桶,能有效的避免流体介质外泄露。
2、闸板上端和阀体底部配置了闸板压紧装置,由阀杆垂直推力转换成侧向力来实现闸板紧贴阀座形成有效密封。
3、本产品特别适用于开启关闭频繁,环保要求较高的食品、酿造、煤炭液化、污水处理、化工、钢铁等工业部门的自动控制系统中。
主要性能规范:
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |
主要零部件材质:
体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
主要参数:
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | |||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | |||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 12-M20 | 360 | |||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | 400 | |||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | 400 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | |||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | |||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | 530 | |||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | |||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | 600 | |||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-M30 | 680 | |||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | 680 | |||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | 700 | |||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 | 800 |
管理员
该内容暂无评论